Skip to content

Welcome to our store

Welcome to Praporchik!

  • Home
  • NEW IN
  • Uniforms
    • Jackets & Field Shirts
    • Pants & Trousers
    • Uniform Sets
    • Coats & Parkas
    • Shirts & Telnyashkas
    • Headwear
  • Field Gear
    • Helmets
    • Vests & Load-Carrying Gear
    • Belts & Accessories
    • Pouches & Webbing
    • Backpacks & Bags
    • Gas Masks & CBRN
  • Insignia & Militaria
    • Patches & Insignia
    • Medals & Decorations
    • Bayonets
  • Collectibles
    • Flags
    • Posters
    • Vintage Photos
    • Currency & Banknotes
    • Stamps
    • Models & Toys
    • Eastern Bloc Oddities
  • Countries
    • Albania
    • Azerbaijan
    • Belgium
    • Russian Empire (1721-1917)
    • German Empire (1871–1918)
    • German Weimar Republic (1918-1933)
    • German Reich (1933-1945)
    • DDR / Deutsche Demokratische Republik
    • USSR
    • Russia
    • Kurdistan
    • Kazakhstan
    • Islamic Republic of Iran
    • Ukraine
    • Palestine
    • Saudi Arabia
    • Czech Republic
    • Germany
    • Netherlands
    • North Korea / Democratic People's Republic of Korea
    • South Korea
    • Poland
    • Switzerland
    • Belarus
    • Uzbekistan
    • People's Republic of China
    • Vietnam / Socialist Republic of Viet Nam
    • Turkmenistan
    • United Kingdom
    • Zimbabwe
    • Ireland
    • Transnistria
  • Books & Media
    • Books
    • Music & CDs
    • Magazines & Newspapers
  • Food & Drinks
  • Sizing Charts
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Prapor

  • Home
  • NEW IN
  • Uniforms
    • Jackets & Field Shirts
    • Pants & Trousers
    • Uniform Sets
    • Coats & Parkas
    • Shirts & Telnyashkas
    • Headwear
  • Field Gear
    • Helmets
    • Vests & Load-Carrying Gear
    • Belts & Accessories
    • Pouches & Webbing
    • Backpacks & Bags
    • Gas Masks & CBRN
  • Insignia & Militaria
    • Patches & Insignia
    • Medals & Decorations
    • Bayonets
  • Collectibles
    • Flags
    • Posters
    • Vintage Photos
    • Currency & Banknotes
    • Stamps
    • Models & Toys
    • Eastern Bloc Oddities
  • Countries
    • Albania
    • Azerbaijan
    • Belgium
    • Russian Empire (1721-1917)
    • German Empire (1871–1918)
    • German Weimar Republic (1918-1933)
    • German Reich (1933-1945)
    • DDR / Deutsche Demokratische Republik
    • USSR
    • Russia
    • Kurdistan
    • Kazakhstan
    • Islamic Republic of Iran
    • Ukraine
    • Palestine
    • Saudi Arabia
    • Czech Republic
    • Germany
    • Netherlands
    • North Korea / Democratic People's Republic of Korea
    • South Korea
    • Poland
    • Switzerland
    • Belarus
    • Uzbekistan
    • People's Republic of China
    • Vietnam / Socialist Republic of Viet Nam
    • Turkmenistan
    • United Kingdom
    • Zimbabwe
    • Ireland
    • Transnistria
  • Books & Media
    • Books
    • Music & CDs
    • Magazines & Newspapers
  • Food & Drinks
  • Sizing Charts

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

hello from the sky!

Show allInstagram: See our page or send fast DM for questions.

Friday Restock

Our 100 latest items

  • VDV Blue Long Sleeve Telnyashka

    VDV Blue Long Sleeve Telnyashka

    VDV Blue Long Sleeve Telnyashka

    Regular price €22,95 EUR
    Regular price Sale price €22,95 EUR
    Unit price /  per 
  • 1950's Nikolai Soviet Army Love Letters to Tanya [Set of 5]

    1950's Nikolai Soviet Army Love Letters to Tanya [Set of 5]

    1950's Nikolai Soviet Army Love Letters to Tanya [Set of 5]

    Regular price €21,95 EUR
    Regular price Sale price €21,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Unissued Russian Vsr-98 'Flora' Field Hats 58

    Unissued Russian Vsr-98 'Flora' Field Hats 58

    Unissued Russian Vsr-98 'Flora' Field Hats 58

    Regular price €29,95 EUR
    Regular price Sale price €29,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Russian Army 2003 Unissued Vsr-98 "Flora" Jacket

    Russian Army 2003 Unissued Vsr-98 "Flora" Jacket

    Russian Army 2003 Unissued Vsr-98 "Flora" Jacket

    Regular price €78,95 EUR
    Regular price Sale price €78,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Russian Army 2003 Unissued Vsr-98 "Flora" Pants

    Russian Army 2003 Unissued Vsr-98 "Flora" Pants

    Russian Army 2003 Unissued Vsr-98 "Flora" Pants

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total reviews

    Regular price €68,47 EUR
    Regular price Sale price €68,47 EUR
    Unit price /  per 
  • 2003 Unissued Russian Army Winter VSR-98 'Flora' Coat + Liner [52-3]

    2003 Unissued Russian Army Winter VSR-98 'Flora' Coat + Liner [52-3]

    2003 Unissued Russian Army Winter VSR-98 'Flora' Coat + Liner [52-3]

    Regular price €156,95 EUR
    Regular price Sale price €156,95 EUR
    Unit price /  per 
  • 2025 Russian VKBO 8th Layer Winter Pants [52-4]

    2025 Russian VKBO 8th Layer Winter Pants [52-4]

    2025 Russian VKBO 8th Layer Winter Pants [52-4]

    Regular price €121,95 EUR
    Regular price Sale price €121,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Unissued 2025 Russian VKPO 6th Layer 3 Part Membrane Uniform 56-5

    Unissued 2025 Russian VKPO 6th Layer 3 Part Membrane Uniform 56-5

    Unissued 2025 Russian VKPO 6th Layer 3 Part Membrane Uniform 56-5

    Regular price €164,48 EUR
    Regular price Sale price €164,48 EUR
    Unit price /  per 
  • Unissued 2025 Russian VKPO 2.0 Moss BTK Rosgvardiya Jacket [58-5]

    Unissued 2025 Russian VKPO 2.0 Moss BTK Rosgvardiya Jacket [58-5]

    Unissued 2025 Russian VKPO 2.0 Moss BTK Rosgvardiya Jacket [58-5]

    Regular price €93,95 EUR
    Regular price Sale price €93,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Unissued 2025 Russian VKPO 2.0 Moss BTK Rosgvardiya Pants [58-5]

    Unissued 2025 Russian VKPO 2.0 Moss BTK Rosgvardiya Pants [58-5]

    Unissued 2025 Russian VKPO 2.0 Moss BTK Rosgvardiya Pants [58-5]

    Regular price €86,95 EUR
    Regular price Sale price €86,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Russian Medal 15th Anniversy MchS Diving Service 1996-2011

    Russian Medal 15th Anniversy MchS Diving Service 1996-2011

    Russian Medal 15th Anniversy MchS Diving Service 1996-2011

    Regular price €20,95 EUR
    Regular price Sale price €20,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Russian Armed Forces Cockade 1994 Pattern

    Russian Armed Forces Cockade 1994 Pattern

    Russian Armed Forces Cockade 1994 Pattern

    Regular price €6,95 EUR
    Regular price Sale price €6,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Russian Federal Security Service Cockade

    Russian Federal Security Service Cockade

    Sold out

    Russian Federal Security Service Cockade

    Regular price €7,95 EUR
    Regular price Sale price €7,95 EUR
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Russian Industrustrial Facilities Guard Cockade

    Russian Industrustrial Facilities Guard Cockade

    Sold out

    Russian Industrustrial Facilities Guard Cockade

    Regular price €8,95 EUR
    Regular price Sale price €8,95 EUR
    Unit price /  per 
    Sold out
  • Russian Armed Forces Cockade Field Uniform

    Russian Armed Forces Cockade Field Uniform

    Russian Armed Forces Cockade Field Uniform

    Regular price €4,95 EUR
    Regular price Sale price €4,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Original USSR Soviet Lenin Pin ВЛКСМ Komsomol Membership Badge

    Original USSR Soviet Lenin Pin ВЛКСМ Komsomol Membership Badge

    Original USSR Soviet Lenin Pin ВЛКСМ Komsomol Membership Badge

    Regular price €7,95 EUR
    Regular price Sale price €7,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Soviet Civilian Aviation Cockade

    Soviet Civilian Aviation Cockade

    Soviet Civilian Aviation Cockade

    Regular price €11,95 EUR
    Regular price Sale price €11,95 EUR
    Unit price /  per 
  • USSR M69 Privates Cockade

    USSR M69 Privates Cockade

    USSR M69 Privates Cockade

    Regular price €4,75 EUR
    Regular price Sale price €4,75 EUR
    Unit price /  per 
  • USSR Gvardiya Badge

    USSR Gvardiya Badge

    USSR Gvardiya Badge

    Regular price €14,49 EUR
    Regular price Sale price €14,49 EUR
    Unit price /  per 
  • Soviet VOKhR 1969 pattern Guard Cockade

    Soviet VOKhR 1969 pattern Guard Cockade

    Soviet VOKhR 1969 pattern Guard Cockade

    Regular price €6,95 EUR
    Regular price Sale price €6,95 EUR
    Unit price /  per 
View all

Shop Military Surplus

  • Uniforms & Clothing

    Uniforms & Clothing

  • Field Gear

    Field Gear

  • Headwear

    To be put on a head.In case of [HEAD] missing.Please visit a... 

    Headwear

  • Patches & Insignia

    Sticking or sewing depending on model.  

    Patches & Insignia

View all

Food & Drinks

Get them before we do

  • Ukrainian NON STOP Original Energy Drink 0.5L – Classic S.T.A.L.K.E.R. Drink [INTERNATIONAL SHIPPING]

    Ukrainian NON STOP Original Energy Drink 0.5L – Classic S.T.A.L.K.E.R. Drink [INTERNATIONAL SHIPPING]

    Ukrainian NON STOP Original Energy Drink 0.5L – Classic S.T.A.L.K.E.R. Drink [INTERNATIONAL SHIPPING]

    5.0 / 5.0

    (4) 4 total reviews

    Regular price €3,49 EUR
    Regular price Sale price €3,49 EUR
    Unit price /  per 
  • Ukrainian NON STOP BOOST Energy Drink 0.5L [INTERNATIONAL SHIPPING]

    Ukrainian NON STOP BOOST Energy Drink 0.5L [INTERNATIONAL SHIPPING]

    Ukrainian NON STOP BOOST Energy Drink 0.5L [INTERNATIONAL SHIPPING]

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total reviews

    Regular price €3,95 EUR
    Regular price Sale price €3,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Ukrainian NON STOP Original Energy Drink 0.75L – Iconic S.T.A.L.K.E.R. Energy Drink [INTERNATIONAL SHIPPING]

    Ukrainian NON STOP Original Energy Drink 0.75L – Iconic S.T.A.L.K.E.R. Energy Drink [INTERNATIONAL SHIPPING]

    Ukrainian NON STOP Original Energy Drink 0.75L – Iconic S.T.A.L.K.E.R. Energy Drink [INTERNATIONAL SHIPPING]

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total reviews

    Regular price €4,49 EUR
    Regular price Sale price €4,49 EUR
    Unit price /  per 
  • Алëнка -Alenka/Alyonka Russian Chocolate

    Алëнка -Alenka/Alyonka Russian Chocolate

    Алëнка -Alenka/Alyonka Russian Chocolate

    5.0 / 5.0

    (2) 2 total reviews

    Regular price €4,09 EUR
    Regular price Sale price €4,09 EUR
    Unit price /  per 
View all

Collectible & Oddities

  • Flags

  • Vintage Photos

    Assortment of pictures and photo's.Each one orginal, not reproduction and unique.From assorted... 

    Vintage Photos

  • Currency & Banknotes

    Currency & Banknotes

  • Stamps

    Double dare you to send a letter to the CIA using these. 

    Stamps

  • Eastern Bloc Oddities

    Eastern Bloc Oddities

1 / of 5

Shop by Country

  • DDR / Deutsche Demokratische Republik

    DDR / Deutsche Demokratische Republik

  • Russia

    Items made or used in Russia. 

    Russia

  • USSR

    USSR

  • Yugoslavia

    Yugoslavia

  • Germany

    Germany

View all

Music & CD's

  • KINO: Cd's Soviet Rock Group

    KINO: Cd's Soviet Rock Group

    KINO: Cd's Soviet Rock Group

    5.0 / 5.0

    (14) 14 total reviews

    Regular price From €22,95 EUR
    Regular price Sale price From €22,95 EUR
    Unit price /  per 
  • DPRK Pop Songs of the People - North Korean Music CD

    DPRK Pop Songs of the People - North Korean Music CD

    DPRK Pop Songs of the People - North Korean Music CD

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total reviews

    Regular price €20,95 EUR
    Regular price Sale price €20,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Lyube- Kombat ''Battalion commander''  | Russian Military Music CD

    Lyube- Kombat ''Battalion commander'' | Russian Military Music CD

    Lyube- Kombat ''Battalion commander'' | Russian Military Music CD

    5.0 / 5.0

    (1) 1 total reviews

    Regular price €22,95 EUR
    Regular price Sale price €22,95 EUR
    Unit price /  per 
  • Sektor Gaza: Cd's Soviet Punk Group

    Sektor Gaza: Cd's Soviet Punk Group

    Sektor Gaza: Cd's Soviet Punk Group

    4.2 / 5.0

    (5) 5 total reviews

    Regular price From €22,95 EUR
    Regular price Sale price From €22,95 EUR
    Unit price /  per 
View all

Let customers speak for us

from 512 reviews
Shocking.

Owning this memorabilia honestly fills me with a metaphorical fire, followed by an intrigue about who these people were. How they lived their lives, to whom they wrote these postcards... simply impressive.

Franco Cabrera
11/13/2026
Original Random Soviet Navy Sailor Photo Bundle (Baltic Fleet Era) 5 Photos

peak. Praporchik is such a great store. Ican't live without it

Tristin Dyer
11/13/2026
Ukrainian NON STOP BOOST Energy Drink 0.5L [INTERNATIONAL SHIPPING]

BEST company EVER! They mistakenly sent me the wrong cd, I contacted them via Instagram and within a week they sent me the correct cd AND an extra! Will be buying again soon!

Gaige
11/13/2026
Sektor Gaza: Cd's Soviet Punk Group
I cried a little, I must admit, Gruz 200 is intense...

Воооот мы и вместе,
Один на двоих самоооооолёт 🗣😭

Auditory art.
He arrived safe and sound, just like Груз 200...

Franco Cabrera
11/12/2026
Golubye Berety – Grustit Nastolny Kalendar | Afghan & VDV Songs Music CD
Flawless.

Impeccable condition, just as described. I'm dying to have my VDV beret, please Prap, I NEED IT.

Franco Cabrera
11/12/2026
USSR/Russian Naval Infantry Beret Anchor Side Flag
The black sea is calling me, I can feel it...

Excellent quality, original and very warm, excellent condition and it was made in 1991, and you can't tell.

Franco Cabrera
11/12/2026
1991 Russian Light Blue Navy Fleece Telnyashka [48-2/ M]

Telnyashka Spetsnaz vv MVD Red Summer Long-Sleeve Shirt

Kaleb Stilwel
11/07/2026
Telnyashka Spetsnaz vv MVD Red Summer Long-Sleeve Shirt
Overall very satisfied, would buy again

The Energy itself was good to alright all around. Confirmed by my partner.
The Cans were well packaged and arrive without damage and within a reasonable time.

Yunyuni
11/03/2026
Ukrainian Energy Drink 'NON STOP' S.T.A.L.K.E.R. 2 Wild Berry Limited Edition 0.5L [INTERNATIONAL SHIPPING]
Pretty good surplus

